
カンタベリー
メンズ
サイズ | XS | S | M | L | XL | 3L | 4L | 5L | 6L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胸囲 | 80~88 | 84~92 | 88~96 | 92~100 | 96~104 | 100~108 | 104~114 | 110~120 | 116~126 |
ウエスト | 66~74 | 70~78 | 74~82 | 78~86 | 82~90 | 86~96 | 92~102 | 98~108 | 104~114 |
身長 | 155〜165 | 165~175 | 170~180 | 170~180 | 175~185 | 180~185 | 185~190 | 185~190 | 190~195 |
単位(cm)
レディース
サイズ | M | L | XL |
---|---|---|---|
胸囲 | 81~89 | 86~94 | 91~99 |
ウエスト | 81~89 | 66~72 | 68~74 |
身長 | 157~163 | 162~168 | 162~168 |
単位(cm)
ジュニア/キッズ
サイズ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胸囲 | 49~55 | 53~59 | 57~63 | 61~67 | 65~72 | 70~78 | 76~84 |
ウエスト | 47~53 | 49~55 | 51~57 | 53~59 | 54~62 | 58~66 | 62~70 |
身長 | 95~105 | 105~115 | 115~125 | 125~135 | 135~145 | 145~155 | 155~165 |
単位(cm)
ヘッドギア
商品(品番)によりサイズ感が異なります。
サイズ | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
頭囲 | 52~55 | 54~59 | 56~61 | 58~63 | 60~65 |
単位(cm)
ショルダーベスト
サイズ | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
胸囲 | 78~86 | 84~92 | 90~98 | 96~104 | 102~110 |
身長 | 155~165 | 160~170 | 170~180 | 175~185 | 180~190 |
単位(cm)