ミズノ
メンズ
サイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胸囲 | 81~87 | 85~91 | 89~95 | 93~99 | 97~103 | 101~107 | 105~111/td> | 109~115 |
ウエスト | 67~73 | 71~77 | 75~81 | 79~85 | 83~89 | 87~93 | 91~97 | 95~101 |
身長 | 157~163 | 162~168 | 167~173 | 172~178 | 177~183 | 182~188 | 187~193 | 192~198 |
単位(cm)
ジュニア/キッズ
サイズ | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|
胸囲 | 61~67 | 65~72 | 70~78 | 76~84 |
ウエスト | 53~59 | 54~62 | 58~66 | 62~70 |
身長 | 125~135 | 135~145 | 145~155 | 155~165 |
単位(cm)
ヘッドギア
サイズ | XS | S | M | L | O | XO |
---|---|---|---|---|---|---|
頭囲 | ~51 | 52~53 | 54~58 | 59~62 | 63~65 | 66~ |
単位(cm)
ショルダーガード
品番 | 14SM4009 | ||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | S | M | L | XL | |
胸囲 | ~87 | 85~91 | 89~99 | 97~ | |
品番 | R2MH800109 | ||||
サイズ | XS | S | M | L | XL |
胸囲 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
単位(cm)